Hệ thống các sản phẩm
Dòng V | ||||||||||
Push Plunger | Lever | Round Lever | Long Lever | Roller Long Lever | Short Lever | Roller Short Lever | Push Plunger | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Số hiệu chi tiết | V15F-01C | V15F-06C | V15F-070C | V15F-060C | V15F-07C | V15F-08C | V15F-09C | VV15F-01C | ||
Hình thức tiếp xúc | 1C | |||||||||
Khoảng cách tiếp xúc | 0.5 mm | |||||||||
PT(Max.) | 1.7 mm | 3.2 mm | 3.2 mm | 7.5 mm | 3.2 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | ||
MD(Max.) | 0.4 mm | 1.2 mm | 1.2 mm | 2.2 mm | 1.2 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.4 mm | ||
OT(Min.) | 0.8 mm | 1.2 mm | 1.2 mm | 2.2 mm | 1.2 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | ||
OP | 14.7 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 20.7 | 15.3 | 20.7 | 14.7 | ||
± 0.6 mm | ± 1.2 mm | ± 1.2 mm | ± 2.6 mm | ± 1.2 mm | ± 0.8 mm | ± 0.8 mm | ± 0.6 mm | |||
Chứng nhận | CE, UL, VDE |
Dòng VAP | |||||||
Red | Green | Yellow | Blue | Black | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Số hiệu chi tiết | Ø10 | VAP-10R | VAP-10G | ||||
Ø13 | VAP-13R | VAP-13G | VAP-13Y | VAP-13B | VAP-13K | ||
Ø18 | VAP-18R | VAP-18G | VAP-18Y | VAP-18B | VAP-18K | ||
Hình thức tiếp xúc | 1N/O + 1N/C | ||||||
Khoảng cách tiếp xúc | 0.5 mm | ||||||
PT(Max.) | 1.6 mm | ||||||
MD(Max.) | 0.4 mm | ||||||
OT(Min.) | 0.8 mm | ||||||
OP | 14.7 | ||||||
± 0.6 mm | |||||||
Chứng nhận | CE, UL, VDE |
Be the first to review “V, VAP13, VAP18 Series”