Phân loại Thông số Kỹ thuật
❶ Định mức tiếp xúc | 1PL : 1C | 2PL : 2C | ||
❷ Vị trí | D : Diode (Only DC) | Blank : None | ||
❸ Chức năng | T : Test Button Type (AC : Red, DC : Blue) | Blank : None | ||
❹ Cuộn dây điện áp | 6VDC | 12VDC | 24VDC | 48VDC |
110VDC | 24VAC | 110VAC | 230VAC |
Thông số kỹ thuật
Tiếp xúc | Bố trí tiếp điểm | 1C | 2C | |||
Định mức | Chất liệu tiếp xúc | Ag alloy (24K Gold Plt.) | ||||
Dòng điện định mức cực đại | 10A / 250VAC (1P 1NO+1NC) | 5A / 250VAC (2P 2NO+2NC) | ||||
(Điện trở tải) | ||||||
Dòng điện chuyển mạch cực đại | 10A (1P 1N/O+1N/C) | 5A (2P 2N/O+ 2N/C) | ||||
Dung lượng chuyển mạch cực đại | 3,000VA (1P 1N/O + 1N/C) | 2,000VA (2P 2N/O + 2N/C) | ||||
Dòng điện chuyển mạch cực tiểu | 100mA 5VDC | |||||
Điện trở tiếp xúc ban đầu | 50mΩ | |||||
Cuộn dây định mức | Cuộn dây điện áp | 6VDC | 12VDC | 24VDC | ||
48VDC | 110VDC | |||||
24VAC | 100/110VAC | 220/240VAC | ||||
Cuộn dây tiêu thụ | DC(W):0.53 | AC(VA):1.0 | ||||
Điện áp bộ cảm biến cực tiểu | DC : 75% of Nominal Voltage | |||||
AC : 80% of Nominal Voltage | ||||||
Điện áp sụt cực đại | DC : 10% of Nominal Voltage DC | |||||
AC : 30% of Nominal Voltage AC | ||||||
Định mức chung | Thời gian hoạt động | Max. 20ms | ||||
Thời gian nhả (Rơ le) | 10ms / Standard | 20ms / Diode | ||||
Điện trở cách điện | 1,000MΩ (500VDC) | |||||
Độ bền điện môi | Between Contact | 1,000Vrms 1min. | ||||
Points | ||||||
Between Pole Points | 3,000VAC 1min. | |||||
Between Contact | 5,000Vrms 1min. | |||||
Points and Coil | ||||||
Vòng đời | Mechanical | Min. 10,000,000 | ||||
Electrical | Min. 100,000 | |||||
Chống rung | Malfunction | 10 ~ 55Hz (Durable Amplitude 1.5mm) | ||||
Destruction | 10 ~ 55Hz (Durable Amplitude 1.5mm) | |||||
Chống sóc | Malfunction | 98 m/s | ||||
Destruction | 980 m/s | |||||
Nhiệt độ môi trường | -40 ~ +55°C (with no Condensing) | |||||
Độ ẩm môi trường | 35% ~ 85% RH | |||||
Dòng K706 | |||||
---|---|---|---|---|---|
□ Bố trí tiếp điểm : |
LED + Diode | ||||
Test Button | Nominal | Test Button | Nominal | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Số hiệu chi tiết | 24VAC | K706-□PLT 24VAC | K706-□PLT 24VAC | ||
100/110VAC | K706-□PLT 110VAC | K706-□PL 110VAC | |||
220/240VAC | K706-□PLT 230VAC | K706-□PL 230VAC | |||
6VDC | K706-□PLDT 6VDC | K706-□PLD 6VDC | K706-□PLT 6VDC | K706-□PL 6VDC | |
12VDC | K706-□PLDT 12VDC | K706-□PLD 12VDC | K706-□PLT 12VDC | K706-□PL 12VDC | |
24VDC | K706-□PLDT 24VDC | K706-□PLD 24VDC | K706-□PLT 24VDC | K706-□PL 24VDC | |
48VDC | K706-□PLDT 48VDC | K706-□PLD 48VDC | K706-□PLT 48VDC | K706-□PL 48VDC | |
110VDC | K706-□PLDT 110VDC | K706-□PLD 110VDC | K706-□PLT 110VDC | K706-□PL 110VDC | |
Ổ cắm | KPX12 KPX22 KPX12-P KPX22-P |
Be the first to review “Slim And Compact Size Relays K706 Series”