Phân loại thông số kỹ thuật
❶ Mô tả | 2 : Khối thiết bị đầu cuối và phụ kiện | 3 : Khối thiết bị đầu cuối mô-đun hai cấp | ||||
❷ Dòng điện định mức | 10 : 10A | 015 : 15A | 025 : 25A | 035 : 35A | ||
060 :60A | 100 : 100A | 200 : 200A | 300 : 300A | |||
Vòng cách (ổ lăn) | 10 : 010 | A15 A25 : 015,025 | A35 : 035 | |||
A60 : 060 | A100 : 100 | A200 : 200 | A300 : 300 | |||
Phụ kiện | Nắp | CVA : 010 | CVB : 015 ~ 035 | CVC : 060 ~ 100 | CVD : 200 | CVE:300 |
Biển kí hiệu | PA : KTB2-010 | PB : KTB2-015 | ||||
Nút bấm | STA : 15mm | STB : 35mm | STC : 35mm (Plastic) | |||
Đường ray | CHA : 10A 15mm 1m | CHA-2M : 10A 15mm 2m | ||||
CHB : 15A 35mm 1m | CHB-2M : 15A 35mm 2m | |||||
CHC : 15A 35mm 1M, Cutting type |
Hệ thống các sản phẩm
Khối thiết bị đầu cuối mudun dòng KTB2 | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Số hiệu chi tiết | KTB2-010 | KTB2-015 | KTB2-025 | KTB2-035 | KTB2-060 | ||||
Dòng điện định mức | 10A | 15A | 25A | 35A | 60A | ||||
Terminal Bolt | M3.0 | M3.5 | M4.0 | M4.0 | M6.0 | ||||
Chứng nhận | CE, UL, CQC | CE, UL, CQC | CE, UL, CQC | CE, UL, CQC | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Số hiệu chi tiết | KTB2-100 | KTB2-200 | KTB2-300 | ||||||
Dòng điện định mức | 100A | 200A | 300A | ||||||
Terminal Bolt | M6.0 | M10.0 | M12.0 | ||||||
Chứng nhận | CE, CQC | CE, CQC | CE, CQC | ||||||
Khối thiết bị đầu cuối mô-đun 2 điểm dòng KTB3 | |||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
Số hiệu chi tiết | KTB3-010 | KTB3-015 | |||||||
Dòng điện định mức | 10A | 15A | |||||||
Terminal Bolt | M3.5 | M3.5 | |||||||
Chứng nhận | CE, CQC | CE, CQC |
Be the first to review “Modular Terminal Block KTB2 & KTB3 Series”